12 BBC final A
Rank Score Name Team # 1:1 2:1
1 1,70 Детелин Петров - Веселин Сидеров Arsenal 2 2,60 0,79
2 1,06 Anton Negoescu - Ovidiu Cernat Cernato 2 1,47 0,64
3 1,01 Giorgos Oikonomopoulos - Michel Garoufalis Greece 1 1,01
4 0,95 Владимир Михов - Росен Гунев Pamuk Spor 1 0,95
5 0,77 Sasko Ratkovic - Atanas Kirovski Skopije 2 0,55 0,99
6 0,71 Тодор Тихолов - Теню Тенев Harris 2 0,44 0,99
7 0,65 Христо Бинев - Тони Русев Stara Zagora 1 0,65
8 0,53 Захари Феров - Тодор Павлов Bulgaria Juniars 2 2,07 -1,01
9 0,52 Nasko Savic - Marko Mladenovic Tigri i Tigrici 1 0,52
10 0,44 Колю Видев - Гроздан Русинов Videv 2 -0,30 1,18
11 0,34 Иван Нанев - Илия Василев Parvomay 2 1,85 -1,18
12 0,30 Panayotis Kannavos - Zotos Loukas Greece 1 0,30
13 0,25 Cornel Teodorescu - Dan Moraru Romania 2 0,62 -0,12
14 0,24 Marius Briciu - Ovidiu Chigheci Contra 2 -0,74 1,22
15 0,23 Mustafa Tuncer - Ayhan Akbiyik Edirne 1 0,23
16 0,19 Никола Барантиев - Румен Трендафилов Pliska X.O 2 -0,67 1,05
17 0,09 Петър Танев - Николай Василев Skopije 2 -0,52 0,70
18 0,07 Веселин Величков Hansen 2 0,83 -0,70
19 0,02 Христо Христов - Николай Кермедчиев Videv 2 -0,03 0,07
20 -0,02 Steve Root - Jonathan Harris Harris 2 0,74 -0,79
21 -0,08 Алексей Димитров Hansen 2 0,83 -0,99
22 -0,16 Емилиан Гогев - Злати Георгиев Arsenal 2 0,67 -0,99
23 -0,36 Марк Андонов - Виктор Йотов Bulgaria Juniars 2 -1,85 1,12
24 -0,41 Horia Georgescu - Razvan Gheorghe Cernato 2 -0,95 0,12
25 -0,46 Стефан Тодоров Hansen 2 -0,23 -0,70
26 -0,55 Dimitris Aftinis - Nikos Tagaras Greece 2 0,03 -1,12
27 -0,55 Ana Brajovic - Olga Simic Tigri i Tigrici 1 -0,55
28 -0,61 Renate Hansen Hansen 2 -0,23 -0,99
29 -0,62 Ради Радев - Динко Димитров Stara Zagora 1 -0,62
30 -0,65 Daniel Moldovan - Marius Moraru Romania 2 -0,65 -0,64
31 -0,75 Filip Florinel - Marius Ionita Contra 2 -0,44 -1,05
32 -0,83 Turgut Yoleri - Ahmet Ulugol Edirne 1 -0,83
33 -1,07 Грозьо Донев - Живко Драганов Parvomay 2 -2,07 -0,07
34 -1,47 Okan Ozcan - Emre Kaya Pamuk Spor 1 -1,47
35 -1,91 Атанас Иванов - Антони Иванов Pliska X.O 2 -2,60 -1,22