12 Balkan Bridge Championship, qualifikation A group
      Rank  Score  Name                                        Team              #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   2,19  Тодор Тихолов - Теню Тенев                  Harris            7   2,43  1,90  0,63  1,96  3,19  3,77  1,48
         2   1,28  Веселин Величков - Стефан Тодоров           Hansen            7  -0,11  2,69  2,81  1,45  1,05  1,14 -0,03
         3   1,22  Giorgos Oikonomopoulos - Michel Garoufalis  Greece            6   0,11  1,64        1,72  2,67 -0,16  1,33
         4   1,20  Владимир Михов - Росен Гунев                Pamuk Spor        7  -1,58  3,89  3,35  1,28 -1,55 -0,10  3,11
         5   1,14  Атанас Иванов - Антони Иванов               Pliska X.O.       7   4,33  0,19 -0,23  4,19 -1,05  0,16  0,37

         6   1,12  Илия Василев - Иван Нанев                   Parvomay          7   0,47  2,01 -0,54  3,29  1,41  1,47 -0,28
         7   1,11  Емилиан Гогев - Злати Георгиев              Arsenal           6  -0,05  1,54 -0,63       -0,51  4,81  1,47
         8   1,11  Filip Florinel - Marius Ionita              Contra            7   2,77  1,94 -0,03 -1,28  2,15  2,02  0,19
         9   0,98  Веселин Сидеров - Детелин Петров            Arsenal           5  -0,47  0,83        3,41        2,13 -1,02
        10   0,73  Тони Русев - Христо Бинев                   Stara Zagora      3               1,15 -0,33        1,37

        11   0,70  Иван Величков                               Skopje            4   3,01 -1,26                   -0,32  1,36
        12   0,66  Христо Христов - Николай Кермедчиев         Videv             7   1,63 -2,69  2,63  1,11  2,24  1,16 -1,47
        13   0,65  Марк Андонов - Виктор Йотов                 Bulgaria Juniors  7   2,55  0,29  1,23 -1,45  0,05 -0,56  2,43
        14   0,56  Nikos Tagaras - Dimitris Altinis            Greece            3               0,03  1,71 -0,05      
        15   0,36  Петър Танев                                 Skopje            7   3,01 -1,26  0,91 -0,59 -0,57 -0,32  1,36

        16   0,32  Грозьо Донев - Живко Драганов               Parvomay          7   0,05  2,69  0,39  2,27 -3,19  0,32 -0,27
        17   0,21  Захари Феров - Тодор Павлов                 Bulgaria Juniors  7   1,58 -0,19 -1,15  2,65 -2,67 -2,02  3,23
        18   0,18  Ovidiu Cernat - Anton Negoescu              Cernato           7  -0,72  1,26  0,54  2,47  1,31 -2,13 -1,48
        19   0,14  Cornel Teodorescu - Dan Moraru              Romania           7   4,32 -1,90 -0,91 -2,47  2,84 -1,16  0,28
        20   0,14  Румен Трендафилов - Никола Барантиев        Pliska X.O.       7   2,15 -0,29 -3,35  0,33  1,99  0,33 -0,19

        21   0,14  Marius Briciu - Ovidiu Chigheci             Contra            7   3,09 -2,69  1,67 -0,43 -0,89  0,56 -0,37
        22  -0,08  Николай Василев                             Skopje            3               0,91 -0,59 -0,57      
        23  -0,14  Гроздан Русинов - Колю Видев                Videv             7   0,72 -2,01 -1,53 -1,96  0,57  2,22  1,02
        24  -0,22  Daniel Moldovan - Marius Moraru             Romania           7  -0,18  1,13  1,25 -2,29  0,51 -2,22  0,27
        25  -0,41  Атанас Мяхов - Атанас Евтимов               Arsenal           3               1,02  0,59 -2,84      

        26  -0,52  Zotos Loukas - Panayotis Kannavos           Greece            5   3,33 -3,89 -1,67             -0,33 -0,04
        27  -0,60  Ради Радев - Динко Димитров                 Stara Zagora      5  -2,77  1,23       -4,19  2,69        0,04
        28  -0,73  Horia Georgescu - Razvan Gheorghe           Cernato           7  -1,63  0,66 -0,39  2,29 -1,05 -4,81 -0,15
        29  -0,88  Steve Root - Jonathan Harris                Harris            7  -3,01 -1,13 -1,02 -1,11 -1,41  1,37  0,15
        30  -0,91  Панчо Панев - Николай Стефанов              Stara Zagora      6  -3,09 -0,23 -1,23        1,55 -1,14 -1,33

        31  -0,97  Okan Ozcan - Emre Kaya                      Pamuk Spor        4        -1,64        0,43 -2,69        0,03
        32  -0,99  Ana Brajovic - Olga Simic                   Tigri i Tigrici   7  -2,15 -1,23  0,45 -1,72  0,89  0,10 -3,23
        33  -1,05  Ayhan Akbiyik - Mustafa Tuncer              Edirne            7  -4,32 -0,83 -2,63 -3,29  1,05 -1,37  4,02
        34  -1,22  Ahmet Ulugol - Turgut Yoleri                Edirne            7   0,18 -1,54  1,53 -2,27 -1,31 -3,77 -1,36
        35  -1,30  Marko Mladenovic - Nesko Savic              Tigri i Tigrici   7  -4,33  0,23 -2,81 -1,71 -2,15  4,09 -2,43

        36  -2,12  Renate Hansen - Алексей Димитров            Hansen            7  -3,33 -1,94 -0,45 -2,65 -1,99 -1,37 -3,11
        37  -2,14  Salim Yilankiran                            Pamuk Spor        3  -2,55        0,23             -4,09
        38  -2,21  Sasko Ratkovic - Atanas Kirovski            Skopje            7  -2,43 -0,66 -1,25 -3,41 -2,24 -1,47 -4,02


<33%     1   0,23  Berk Basaran                                Pamuk Spor        1               0,23                  
         2  -3,32  Mehmet Siriklioglu                          Pamuk Spor        2  -2,55                         -4,09